
11.5/80 - 15.3
IM-04 I-1
141 A8

Technische data
Bandenmaat | 11.5/80 - 15.3 | Load index / Speed symbol | 141 A8 |
Ply rating | 16 PR | Velg / toegestane velg | 9.00x15.3 |
Sectiebreedte (mm) | 290 | Totale buitendiameter (mm) | 845 |
Statische radius belast (mm) | 386 | Afrolomtrek (mm) | 2485 |
Gewicht band (kg) | 21 | Draagvermogen van de band (kg) | 2575 |
Nominale bandenspanning (bar) | 5.4 | Tubeless / Tube type | TL |
Tube / Velglint | 11.5/80-15 | EAN code | 8590341017512 |
Draagvermogen per band (kg)
Draagvermogen bij spanning (BAR) | Speed (km/h) |
|
---|---|---|
5.0 | 5.4 | |
3470 | 3605 | 10 |
3125 | 3245 | 20 |
2780 | 2885 | 30 |
2480 | 2575 | 40 |
2230 | 2320 | 50 |
Vind uw band
-
Klik om te openen
Bereken spanning
-
Klik om te openen