
Neumático diagonal de tractor
TD-02 R-1
Diseño de banda de rodadura clásico con excelente tracción para una amplia variedad de usos.
Lista de dimensiones y detalles
Dimensión del neumático | Número de lonas | Banda de rodadura | Descripción de servicio (Indice carga / código velocidad) | Modelo | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodadura (mm) | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 - 24 | 6 PR | TD-02 | 100 A6 (93 A8) | TTTube type (TT) | 211 | 995 | 2.935 | Detalle |
9.5 - 24 | 8 PR | TD-02 | 112 A6 (104 A8) | TTTube type (TT) | 241 | 1.050 | 3.095 | Detalle |
11.2 - 24 | 8 PR | TD-02 | 116 A6 (108 A8) | TTTube type (TT) | 284 | 1.105 | 3.300 | Detalle |
12.4 - 24 | 8 PR | TD-02 | 120 A6 (112 A8) | TTTube type (TT) | 315 | 1.160 | 3.473 | Detalle |
14.9 - 24 | 8 PR | TD-02 | 128 A6 (121 A8) | TTTube type (TT) | 378 | 1.265 | 3.795 | Detalle |
16.9 - 24 | 8 PR | TD-02 | 133 A6 (125 A8) | TTTube type (TT) | 429 | 1.335 | 3.940 | Detalle |
12.4 - 28 | 8 PR | TD-02 | 123 A6 (116 A8) | TTTube type (TT) | 315 | 1.260 | 3.750 | Detalle |
Encuentre su neumático
-
Click para abrir
Calcular presión
-
Click para abrir