
Tractor Radial Tyres
AC 85
Modern design delivers outstanding performance, traction, durability, and long tyre life
- Outstanding long tyre life thanks to the use of a wear-resistant tread compound.
- Durable radial tyre with balanced characteristics for a wide range of applications both in the field and on the road.
- Large contact patch enhances traction.
List of tyre sizes and details
Tyre size | Ply rating | Tread pattern | Service description LI/SS | Type | Section width (inch) | Overall diameter (inch) | Rolling circumference (inch) | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280/85 R 20 | N/A | AC 85 | 112 A8 (112 B) | TLTubeless (TL) | 11.8 | 38.6 | 116.0 | Detail |
280/85 R 24 | N/A | AC 85 | 115 A8 (115 B) | TLTubeless (TL) | 11.7 | 42.9 | 129.0 | Detail |
320/85 R 24 | N/A | AC 85 | 122 A8 (122 B) | TLTubeless (TL) | 13.5 | 45.6 | 137.0 | Detail |
340/85 R 24 | N/A | AC 85 | 125 A8 (125 B) | TLTubeless (TL) | 14.6 | 46.8 | 140.0 | Detail |
380/85 R 24 | N/A | AC 85 | 131 A8 (131 B) | TLTubeless (TL) | 15.8 | 49.5 | 147.0 | Detail |
420/85 R 24 | N/A | AC 85 | 137 A8 (137 B) | TLTubeless (TL) | 18.7 | 52.0 | 155.0 | Detail |
280/85 R 28 | N/A | AC 85 | 118 A8 (118 B) | TLTubeless (TL) | 11.7 | 46.9 | 141.0 | Detail |
320/85 R 28 | N/A | AC 85 | 124 A8 (124 B) | TLTubeless (TL) | 13.0 | 49.6 | 149.0 | Detail |
340/85 R 28 | N/A | AC 85 | 127 A8 (127 B) | TLTubeless (TL) | 14.4 | 51.1 | 153.0 | Detail |
380/85 R 28 | N/A | AC 85 | 133 A8 (133 B) | TLTubeless (TL) | 15.8 | 53.6 | 159.0 | Detail |
420/85 R 28 | N/A | AC 85 | 139 A8 (139 B) | TLTubeless (TL) | 18.1 | 56.3 | 168.0 | Detail |
380/85 R 30 | N/A | AC 85 | 135 A8 (135 B) | TLTubeless (TL) | 15.7 | 56.2 | 168.0 | Detail |
420/85 R 30 | N/A | AC 85 | 140 A8 (140 B) | TLTubeless (TL) | 18.6 | 58.2 | 174.0 | Detail |
420/90 R 30 | N/A | AC 85 | 147A8 (147B) | TLTubeless (TL) | 17.1 | 60.2 | 178.0 | Detail |
460/85 R 30 | N/A | AC 85 | 145 A8 (145 B) | TLTubeless (TL) | 20.3 | 60.9 | 182.0 | Detail |
320/85 R 32 | N/A | AC 85 | 142 A8 (142 B) | TLTubeless (TL) | 11.8 | 53.7 | 159.0 | Detail |
380/85 R 34 | N/A | AC 85 | 146 A8 (146 B) | TLTubeless (TL) | 15.8 | 60.6 | 180.0 | Detail |
420/85 R 34 | N/A | AC 85 | 142 A8 (142 B) | TLTubeless (TL) | 18.5 | 62.9 | 187.0 | Detail |
420/85 R 34 | N/A | AC 85 | 147 A8 (147 B) | TLTubeless (TL) | 18.5 | 62.7 | 187.0 | Detail |
460/85 R 34 | N/A | AC 85 | 147 A8 (147 B) | TLTubeless (TL) | 20.4 | 66.0 | 196.0 | Detail |
320/85 R 38 | N/A | AC 85 | 143 A8 (143 B) | TLTubeless (TL) | 12.6 | 59.4 | 179.0 | Detail |
340/85 R 38 | N/A | AC 85 | 148 A8 (148 B) | TLTubeless (TL) | 14.4 | 61.5 | 184.0 | Detail |
340/85 R 38 | N/A | AC 85 | 133 A8 (133 B) | TLTubeless (TL) | 14.4 | 61.5 | 184.0 | Detail |
380/80 R 38 | N/A | AC 85 | 142 A8 (142 B) | TLTubeless (TL) | 15.0 | 62.6 | 189.0 | Detail |
420/85 R 38 | N/A | AC 85 | 144 A8 (144 B) | TLTubeless (TL) | 18.5 | 66.8 | 200.0 | Detail |
460/85 R 38 | N/A | AC 85 | 149 A8 (149 B) | TLTubeless (TL) | 20.0 | 69.6 | 208.0 | Detail |
520/85 R 38 | N/A | AC 85 | 155 A8 (155 B) | TLTubeless (TL) | 21.5 | 73.1 | 217.0 | Detail |
480/80 R 42 | N/A | AC 85 | 151 A8 (151 B) | TLTubeless (TL) | 20.2 | 72.8 | 218.0 | Detail |
480/80 R 46 | N/A | AC 85 | 158 A8 (158 B) | TLTubeless (TL) | 20.0 | 77.2 | 232.0 | Detail |
520/85 R 46 | N/A | AC 85 | 158 A8 (158 B) | TLTubeless (TL) | 21.5 | 80.4 | 241.0 | Detail |
340/90 R 48 | N/A | AC 85 | 154 A8 (154 B ) | TLTubeless (TL) | 14.1 | 72.8 | 216.0 | Detail |
380/90 R 50 | N/A | AC 85 | 160 A8 (160 B) | TLTubeless (TL) | 0.0 | 0.0 | N/A | Detail |
480/80 R 50 | N/A | AC 85 | 159 A8 (159 B) | TLTubeless (TL) | 19.5 | 81.3 | 244.0 | Detail |
380/105 R 54 | N/A | AC 85 | 162 A8 (164 D) | TLTubeless (TL) | 15.0 | 85.4 | 259.0 | Detail |
Find your tyre
-
Click to open
Calculate pressure
-
Click to open