Allgemeine Informationen
Reifenkennzeichnung
340/85 R 24
340 | Nominale Querschnittsbreite (in mm) |
85 | Höhen-/Breitenverhältnis (in %) |
R | Radialbauweise |
24 | Nominaler Felgendurchmesser (in Zoll) |
15.0/55 – 17
15.0 | Nominale Querschnittsbreite (in Zoll) |
55 | Höhen-/Breitenverhältnis (in %) |
– | Diagonalbauweise |
17 | Nominaler Felgendurchmesser (in Zoll) |
31 × 15.50 – 15
31 | Reifendurchmesser (in Zoll) |
15.50 | Nominale Querschnittsbreite (in Zoll) |
– | Diagonalbauweise |
15 | Nominaler Felgendurchmesser (in Zoll) |
17.5 L – 24
17.5 | Nominale Querschnittsbreite (in Zoll) |
L | Niederquerschnittreifen |
– | Diagonalbauweise |
24 | Nominaler Felgendurchmesser (in Zoll) |
7.50 – 20
7.50 | Nominale Querschnittsbreite (in Zoll) |
– | Diagonalbauweise |
20 | Nominaler Felgendurchmesser (in Zoll) |
16 × 4
16 | Reifendurchmesser (in Zoll) |
4 | Nominale Querschnittsbreite (in Zoll) |
Allgemeine Informationen

Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
MITAS | Markenname des Herstellers |
480/65 R 28 | Reifengröße |
RD-03 | Profilbezeichnung |
136 | Lastindex (LI 136 = 2 240 kg) |
D | Geschwindigkeitssymbol (D = 65 km/h) |
139 | Lastindex (LI 139 = 2 430 kg) |
A8 | Geschwindigkeitssymbol (A8 = 40 km/h) |
TUBELESS | Schlauchloser Reifen |
![]() |
Laufrichtung |
R-1 | Profilcode |