
10.00 - 20
EM-23
146 B

Données techniques
Taille du pneu | 10.00 - 20 | Indice de charge / Code de vitesse | 146 B |
Ply Rating | 16 | Jante / Jantes autorisées | 7.0-20 / 7.5-20 / 8.0-20 |
Largeur de section (mm) | 275 | Largeur hors tout maximale (mm) | 297.000 |
Diamètre hors tout (mm) | 1.050 | Rayon sous charge (mm) | 498 |
Circonférence de roulement (mm) | 3.180 | Profondeur du dessin de la bande de roulement (mm) | 18 |
Poids du pneu (kg) | 50 | Capacité de charge nominale (kg) | 3.000 |
Pression de gonflage nominale (bar) | 7,5 | Sans chambre / Type de chambre à air | TT |
Chambre / Flap | 10.00-20 / 20/2 EHD | Diamètre hors tout maximal (mm) | 1.077 |
Largeur de la bande de roulement (mm) | 230 | Double espacement minimal (mm) | 316.000 |
Code EAN | 8590341006295 |
Capacité de charge par pneu (kg)
Charge du pneu à la pression (BAR) | Vitesse (km/h) |
|
---|---|---|
7.3 | 7.5 | |
6.790 | 7.000 | 0 Static |
4.850 | 5.000 | 10 |
3.880 | 4.000 | 20 |
3.172 | 3.270 | 30 |
2.997 | 3.090 | 40 |
2.910 | 3.000 | 50 |
Trouver votre pneu
-
Cliquer pour ouvrir
Calculer la pression
-
Cliquer pour ouvrir