
12.5/80 - 18
IM-03 I-1
145 A8

Données techniques
Taille du pneu | 12.5/80 - 18 | Indice de charge / Code de vitesse | 145 A8 |
Ply Rating | 14 PR | Jante / Jantes autorisées | 11x18 / 9x18 |
Largeur de section (mm) | 308 | Diamètre hors tout (mm) | 965 |
Rayon sous charge (mm) | 444 | Circonférence de roulement (mm) | 2.840 |
Poids du pneu (kg) | 41 | Capacité de charge nominale (kg) | 0 |
Pression de gonflage nominale (bar) | 4,3 | Sans chambre / Type de chambre à air | TT |
Chambre / Flap | 12-18 HS / 12.5-18 | Code EAN | 8590341004109 |
Capacité de charge par pneu (kg)
Charge du pneu à la pression (BAR) | Vitesse (km/h) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | |
2.715 | 2.885 | 3.305 | 3.565 | 3.870 | 4.060 | 10 |
2.445 | 2.595 | 2.975 | 3.205 | 3.485 | 3.655 | 20 |
2.175 | 2.305 | 2.645 | 2.850 | 3.095 | 3.250 | 30 |
1.940 | 2.060 | 2.360 | 2.545 | 2.765 | 2.900 | 40 |
1.745 | 1.855 | 2.125 | 2.290 | 2.490 | 2.610 | 50 |
Trouver votre pneu
-
Cliquer pour ouvrir
Calculer la pression
-
Cliquer pour ouvrir