
Excavateurs
NB-57
Meilleure résistance aux crevaisons et à l'usure de la sculpture grâce à un taux de plein/creux supérieur de la bande de roulement. Sculpture adaptée aux pierres et terrains durs.
Liste des tailles de pneu et détails
Taille du pneu | Ply Rating | Dessin de la bande de roulement | Description du service LI/SS | Type | Largeur de section (mm) | Diamètre hors tout (mm) | Circonférence de roulement (mm) | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 - 20 | 14 | NB38 EXTRA ML | 122 B | TTTube type (TT) | 234 | 970 | 2.940 | Détail |
8.25 - 20 | 14 | NB 38 | 122 B | TTTube type (TT) | 234 | 970 | 2.940 | Détail |
9.00 - 20 | 14 | EM-22 | 140 B | TTTube type (TT) | 256 | 1.012 | 3.070 | Détail |
9.00 - 20 | 14 | NB38 EXTRA ML | 140 B | TTTube type (TT) | 256 | 1.012 | 3.070 | Détail |
9.00 - 20 | 14 | NB 38 | 140 B | TTTube type (TT) | 256 | 1.012 | 3.070 | Détail |
10.00-20 | 18 | NB 59 | 149F | TTTube type (TT) | 275 | 1.050 | N/A | Détail |
10.00 - 20 | 16 | NB38 EXTRA ML | 146 B | TTTube type (TT) | 275 | 1.050 | 3.180 | Détail |
10.00 - 20 | 16 | NB 38 | 146 B | TTTube type (TT) | 275 | 1.050 | 3.180 | Détail |
10.00 - 20 | 16 | EM-23 | 146 B | TTTube type (TT) | 275 | 1.050 | 3.180 | Détail |
10.00 - 20 | 14 | NB38 EXTRA ML | 145 B | TTTube type (TT) | 275 | 1.050 | 3.180 | Détail |
10.00 - 20 | 16 | EM-22 | 146 B | TTTube type (TT) | 275 | 1.050 | 3.180 | Détail |
11.00 - 20 | 16 | NB 38 | 148 B | TTTube type (TT) | 291 | 1.080 | 3.275 | Détail |
11.00-20 | 16 | NB 57 | 140E | TTTube type (TT) | 291 | 1.080 | 3.275 | Détail |
11.00 - 20 | 16 | EM-22 | 148 B | TTTube type (TT) | 291 | 1.080 | 3.275 | Détail |
500/45 - 20 | N/A | TI-12 | 160 A8 | TLTubeless (TL) | 490 | 980 | 2.910 | Détail |
315/80 R 22.5 | N/A | EM-01 | 154 A8 | TLTubeless (TL) | 330 | 1.100 | 3.393 | Détail |
500/60 - 22.5 | N/A | TI-12 | 152 A8 | TLTubeless (TL) | 503 | 1.192 | 3.504 | Détail |
600/40 - 22.5 | N/A | TI-12 | 169 A8 | TLTubeless (TL) | 600 | 1.050 | 3.146 | Détail |
18.00-25 | 28 | EM-20 | 199 A2 (180 B) | TLTubeless (TL) | 498 | 1.615 | 4.840 | Détail |
Trouver votre pneu
-
Cliquer pour ouvrir
Calculer la pression
-
Cliquer pour ouvrir