
Tracteur Industriel Diagonale
TG-01 (R-4)
Profil industriel très robuste offrant une meilleure résistance aux crevaisons et à l'usure.
Liste des tailles de pneu et détails
Taille du pneu | Ply Rating | Dessin de la bande de roulement | Description du service LI/SS | Type | Largeur de section (mm) | Diamètre hors tout (mm) | Circonférence de roulement (mm) | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320/80-18 | 12 | TR-09 | 125A8/138A8 | 308 | 987 | 2.900 | Détail | |
320/80-18 | 12 | TR-09 | 125A8/138A8 | TLTubeless (TL) | 308 | 987 | 2.900 | Détail |
400/75-20 | 14 | TR-09 | 138A8/150A8 | TLTubeless (TL) | 408 | 1.095 | 3.220 | Détail |
16.9-24 | 12 | TG-01 | 149A6 | TLTubeless (TL) | 429 | 1.310 | 3.798 | Détail |
16.9 - 24 | 12 | TI-04 | 149 A8 | TLTubeless (TL) | 429 | 1.310 | 3.865 | Détail |
17.5L - 24 | 10 | TI-02 | 144 A8 | TLTubeless (TL) | 445 | 1.241 | 3.660 | Détail |
19.5L - 24 | 12 | GRIP-n-RIDE | 151 A8 | TLTubeless (TL) | 495 | 1.314 | 3.865 | Détail |
19.5L - 24 | 12 | TI-05 | 151 A8 | TLTubeless (TL) | 495 | 1.314 | 3.865 | Détail |
400/80 - 24 | N/A | TI-05 | 162 A8 | TLTubeless (TL) | 404 | 1.250 | 3.688 | Détail |
460/70 - 24 | N/A | TR-01 | 159 A8 | TLTubeless (TL) | 455 | 1.254 | 3.700 | Détail |
460/70 R 24 | N/A | TI-22 | 159 A8 | TLTubeless (TL) | 455 | 1.254 | 3.700 | Détail |
460/70 - 24 | N/A | TI-05 | 159 A8 | TLTubeless (TL) | 455 | 1.250 | 3.660 | Détail |
500/70 - 24 | N/A | TI-05 | 164 A8 | TLTubeless (TL) | 503 | 1.310 | 3.865 | Détail |
18.4 - 26 | 12 | TI-06 | 156 A8 | TLTubeless (TL) | 467 | 1.425 | 4.190 | Détail |
480/80 R 26 | N/A | TI-20 | 160 A8 | TLTubeless (TL) | 500 | 1.428 | 4.250 | Détail |
16.9 - 28 | 12 | TI-06 | 152 A8 | TLTubeless (TL) | 429 | 1.410 | 4.160 | Détail |
16.9-28 | 12 | TG-01 | 151A6 | TLTubeless (TL) | 429 | 1.410 | 4.190 | Détail |
440/80 R 28 | N/A | TI-20 | 156 A8 | TLTubeless (TL) | 441 | 1.415 | 4.235 | Détail |
440/80-30 | 14 | TI-09 | 154 A8 | TLTubeless (TL) | 429 | 1.460 | 4.380 | Détail |
Trouver votre pneu
-
Cliquer pour ouvrir
Calculer la pression
-
Cliquer pour ouvrir