
13.0/65 - 18
IM-04 I-1
143 A8

Technische data
Bandenmaat | 13.0/65 - 18 | Load index / Speed symbol | 143 A8 |
Ply rating | 16 PR | Velg / toegestane velg | 11x18 |
Sectiebreedte (mm) | 336 | Totale buitendiameter (mm) | 890 |
Statische radius belast (mm) | 412 | Afrolomtrek (mm) | 2615 |
Gewicht band (kg) | 26 | Draagvermogen van de band (kg) | 2725 |
Nominale bandenspanning (bar) | 5.0 | Tubeless / Tube type | TT |
Tube / Velglint | 13.0/65-18 | EAN code | 8590341004055 |
Draagvermogen per band (kg)
Draagvermogen bij spanning (BAR) | Speed (km/h) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
2270 | 2575 | 2885 | 3220 | 3400 | 3605 | 3815 | 10 |
2040 | 2320 | 2595 | 2900 | 3060 | 3245 | 3435 | 20 |
1815 | 2060 | 2305 | 2575 | 2720 | 2885 | 3050 | 30 |
1620 | 1840 | 2060 | 2300 | 2430 | 2575 | 2725 | 40 |
1460 | 1655 | 1855 | 2070 | 2185 | 2320 | 2455 | 50 |
Vind uw band
-
Klik om te openen
Bereken spanning
-
Klik om te openen