
Další pneumatiky
TS-04 R-1
Univerzální dezén s výborným záběrem.
Přehled rozměrů pneumatik a detaily
Rozměr pláště | PR | Dezén | LI/SS | Typ | Sekční šířka (mm) | Vnější průměr (mm) | Účinný obvod (mm) (mm) | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 - 16 | 8 PR | TS-04 | 88/100 A8 | TTTube type (TT) | 169 | 735 | 2 160 | Detail |
6.00 - 16 | 6 PR | TS-04 | 79/91 A8 | TTTube type (TT) | 169 | 735 | 2 160 | Detail |
7.50 - 16 | 6 PR | TS-04 | 88/100 A8 | TLTubeless (TL) | 205 | 803 | 2 360 | Detail |
7.50 - 16 | 8 PR | TS-04 | 95/108 A8 | TTTube type (TT) | 205 | 803 | 2 360 | Detail |
7.50 - 16 | 8 PR | TS-04 | 95/108 A8 | TTTube type (TT) | 205 | 803 | 2 360 | Detail |
7.50 - 16 | 8 PR | TS-04 | 95/108 A8 | TLTubeless (TL) | 205 | 803 | 2 360 | Detail |
7.50 - 16 | 6 PR | TS-04 | 88/100 A8 | TTTube type (TT) | 205 | 803 | 2 360 | Detail |
7.50 - 20 | 6 PR | TS-04 | 91/103 A8 | TTTube type (TT) | 205 | 904 | 2 660 | Detail |
Vyhledávač pneumatik
-
Kliknutím otevřete
Kalkulátor tlaku
-
Kliknutím otevřete