
Roues motrices radiales
AC 65
- Très économique grâce à son excellente traction et le mélange spécial de la bande de roulement limitant l’abrasion sur route
- Importante capacité de transport grâce à un grand volume d’air
- Grande préservation des sols grâce à son exceptionnelle capacité de charge et sa large surface de contact au sol
- Très confortable sur route jusqu’à 65 km/h.
Liste des tailles de pneu et détails
Taille du pneu | Ply Rating | Dessin de la bande de roulement | Description du service LI/SS | Type | Largeur de section (mm) | Diamètre hors tout (mm) | Circonférence de roulement (mm) | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420/65 R 20 | N/A | AC 65 | 125 D (128 A8) | TLTubeless (TL) | 415 | 1 050 | 3 146 | Détail |
440/65 R 24 | N/A | AC 65 | 128 D (131 A8) | TLTubeless (TL) | 445 | 1 196 | 3 585 | Détail |
480/65 R 24 | N/A | AC 65 | 133 D (136 A8) | TLTubeless (TL) | 473 | 1 256 | 3 764 | Détail |
540/65 R 24 | N/A | AC 65 | 140 D (143 A8) | TLTubeless (TL) | 523 | 1 317 | 3 922 | Détail |
540/65 R 24 | N/A | AC 65 | 146 D (149 A8) | TLTubeless (TL) | 523 | 1 317 | 3 922 | Détail |
440/65 R 28 | N/A | AC 65 | 131 D (134 A8) | TLTubeless (TL) | 447 | 1 292 | 3 896 | Détail |
480/65 R 28 | N/A | AC 65 | 136 D (139 A8) | TLTubeless (TL) | 475 | 1 355 | 4 064 | Détail |
540/65 R 28 | N/A | AC 65 | 142 D (145 A8) | TLTubeless (TL) | 530 | 1 410 | 4 145 | Détail |
600/65 R 28 | N/A | AC 65 | 147 D (150 A8) | TLTubeless (TL) | 590 | 1 485 | 4 411 | Détail |
540/65 R 30 | N/A | AC 65 | 150 D (153 A8) | TLTubeless (TL) | 526 | 1 485 | 4 419 | Détail |
600/65 R 30 | N/A | AC 65 | 149 D (152 A8) | TLTubeless (TL) | 590 | 1 549 | 4 591 | Détail |
540/65 R 34 | N/A | AC 65 | 145 D (148 A8) | TLTubeless (TL) | 526 | 1 580 | 4 709 | Détail |
600/65 R 34 | N/A | AC 65 | 151 D (154 A8) | TLTubeless (TL) | 592 | 1 648 | 4 904 | Détail |
600/65 R 34 | N/A | AC 65 | 157 D (160 A8) | TLTubeless (TL) | 592 | 1 664 | 4 915 | Détail |
540/65 R 38 | N/A | AC 65 | 147 D (150 A8) | TLTubeless (TL) | 517 | 1 678 | 5 023 | Détail |
600/65 R 38 | N/A | AC 65 | 153 D (156 A8) | TLTubeless (TL) | 590 | 1 759 | 5 251 | Détail |
650/65 R 38 | N/A | AC 65 | 157 D (160 A8) | TLTubeless (TL) | 618 | 1 828 | 5 416 | Détail |
650/65 R 38 | N/A | AC 65 | 166 D (169 A8) | TLTubeless (TL) | 620 | 1 840 | 5 461 | Détail |
710/70 38 | N/A | AC 65 | 166 D (169 A8) | TLTubeless (TL) | 708 | 1 925 | 5 716 | Détail |
650/65 R 42 | N/A | AC 65 | 165 D (168 A8) | TLTubeless (TL) | 641 | 1 936 | 5 798 | Détail |
Trouver votre pneu
-
Cliquer pour ouvrir
Calculer la pression
-
Cliquer pour ouvrir