
Tractor Radial Tyres
HC 70
The new all-round benchmark in the 70 series wide tyre segment with higher load capacities then conventional 70 series
- Low operating costs thanks to minimised slip, plus gentle ground handling through high load capacity
- Comfortable, safe road performance, thanks to wide tyre shoulders
- Particularly gentle handling of grassland through rounded shoulder design and lug edges.
List of tyre sizes and details
Tyre size | Ply rating | Tread pattern | Service description LI/SS | Type | Section width (inch) | Overall diameter (inch) | Rolling circumference (inch) | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320/70 R 24 | N/A | HC 70 | 116 D (119 A8) | TLTubeless (TL) | 12.8 | 43.9 | 130.0 | Detail |
360/70 R 24 | N/A | HC 70 | 122 D (125 A8) | TLTubeless (TL) | 14.4 | 45.0 | 134.0 | Detail |
380/70 R 24 | N/A | HC 70 | 125 D (128 A8) | TLTubeless (TL) | 15.6 | 46.9 | 140.0 | Detail |
420/70 R 24 | N/A | HC 70 | 130 D (133 A8) | TLTubeless (TL) | 17.4 | 49.0 | 145.0 | Detail |
480/70 R 24 | N/A | HC 70 | 138 D (141 A8) | TLTubeless (TL) | 19.8 | 52.0 | 153.0 | Detail |
380/70 R 28 | N/A | HC 70 | 127 D (130 A8) | TLTubeless (TL) | 15.6 | 50.9 | 152.0 | Detail |
420/70 R 28 | N/A | HC 70 | 133 D (136 A8) | TLTubeless (TL) | 17.2 | 53.2 | 159.0 | Detail |
480/70 R 28 | N/A | HC 70 | 140 D (143 A8) | TLTubeless (TL) | 19.6 | 56.0 | 166.0 | Detail |
420/70 R 30 | N/A | HC 70 | 134 D (137 A8) | TLTubeless (TL) | 17.0 | 54.8 | 163.0 | Detail |
480/70 R 30 | N/A | HC 70 | 141 D (144 A8) | TLTubeless (TL) | 19.6 | 58.0 | 172.0 | Detail |
480/70 R 30 | N/A | HC 70 | 141 D (144 A8) | TLTubeless (TL) | 19.6 | 58.0 | 172.0 | Detail |
480/70 R 34 | N/A | HC 70 | 143 D (146 A8) | TLTubeless (TL) | 19.4 | 62.6 | 185.0 | Detail |
520/70 R 34 | N/A | HC 70 | 148 D (151 A8) | TLTubeless (TL) | 21.2 | 65.0 | 193.0 | Detail |
480/70 R 38 | N/A | HC 70 | 145 D (148 A8) | TLTubeless (TL) | 19.5 | 66.9 | 200.0 | Detail |
520/70 R 38 | N/A | HC 70 | 150 D (153 A8) | TLTubeless (TL) | 21.1 | 68.9 | 206.0 | Detail |
580/70 R 38 | N/A | HC 70 | 155 D (158 A8) | TLTubeless (TL) | 23.5 | 73.1 | 217.0 | Detail |
Find your tyre
-
Click to open
Calculate pressure
-
Click to open