
8.3 - 24
TD-02 R-1
100 A6 (93 A8)

Dati tecnici
Dimensione dello pneumatico | 8.3 - 24 | Indice carico / simbolo velocità | 100 A6 (93 A8) |
Numero di tele | 6 PR | Cerchioni / cerchioni consentiti | W6 / W7 |
Sezione Larghezza (mm) | 0 / 211 | Diametro complessivo (mm) | 995 |
Raggio di carico statico (mm) | 470 | Circonferenza di rotolamento (mm) | 2935 |
Profondità del battistrada (mm) | 31 | Peso dello pneumatico (kg) | 21 |
Capacità di carico nominale (kg) | 800 | Pressione di gonfiaggio nom. (bar) | 2,4 |
Senza camera d'aria / tipo di camera d'aria | TT | Camera d'aria / aletta | 8.3-24/9.5-24 |
Codice EAN | 8590341005250 |
Capacità di carico per pneumatico (kg)
Carico pneumatico alla pressione (BAR) | Velocità (km/h) |
|||
---|---|---|---|---|
1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
855 | 940 | 1030 | 1120 | 10 |
730 | 800 | 880 | 960 | 20 |
610 | 670 | 735 | 800 | 30 |
490 | 540 | 590 | 650 | 40 |
Trova il tuo pneumatico
-
Fai clic per aprire
Calcola pressione
-
Fai clic per aprire