
10.00 - 20
EM-23
146 B

Dane techniczne
Rozmiar opony | 10.00 - 20 | Indeks nośności/Indeks szybkości | 146 B |
PR | 16 | Obręcz/Obręcz (dozwolona) | 7.0-20 / 7.5-20 / 8.0-20 |
Szerokość profilu (mm) | 275 | Maksymalna szerokość (mm) | 297.000 |
Średnica zewnętrzna (mm) | 1050 | Promień statyczny (mm) | 498 |
Obwód toczenia (mm) (mm) | 3180 | Głębokość bieżnika (mm) | 18 |
Waga (kg) | 50 | Obciążenie nominalne (kg) | 3000 |
Obciążenie nominalne (bar) | 7,5 | Bezdętkowe (TL) / Dętkowe (TT) | TT |
Dętka/Wkładka | 10.00-20 / 20/2 EHD | Maks. średnica zewnętrzna (mm) | 1077 |
Szerokość bieżnika (mm) | 230 | Minimalna odległość między kołami bliźniaczymi (mm) | 316.000 |
Kod EAN | 8590341006295 |
Nośność opony (kg)
Nośność napompowanej opony (BAR) | Szybkość (km/h) |
|
---|---|---|
7.3 | 7.5 | |
6790 | 7000 | 0 Static |
4850 | 5000 | 10 |
3880 | 4000 | 20 |
3172 | 3270 | 30 |
2997 | 3090 | 40 |
2910 | 3000 | 50 |
Wyszukiwarka opon
-
Kliknij aby otworzyć
Kalkulator ciśnienia
-
Kliknij aby otworzyć