
17.5 - 25
EM-80 (L-2/G-2)
171 A2 (145 A8)

Dane techniczne
Rozmiar opony | 17.5 - 25 | Indeks nośności/Indeks szybkości | 171 A2 (145 A8) |
PR | 12 | Obręcz/Obręcz (dozwolona) | 14.00/1.5-25 |
Szerokość profilu (mm) | 445 | Maksymalna szerokość (mm) | 494.000 |
Średnica zewnętrzna (mm) | 1348 | Promień statyczny (mm) | 597 |
Obwód toczenia (mm) (mm) | 4016 | Głębokość bieżnika (mm) | 27 |
Waga (kg) | 109 | Obciążenie nominalne (kg) | 6150 |
Obciążenie nominalne (bar) | 3,5 | Bezdętkowe (TL) / Dętkowe (TT) | TL |
Maks. średnica zewnętrzna (mm) | 1405 | Szerokość bieżnika (mm) | 396 |
Kod EAN | 8590341066794 |
Nośność opony (kg)
Nośność napompowanej opony (BAR) | Szybkość (km/h) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | |
7600 | 8080 | 8560 | 8960 | 9440 | 9840 | 0 Static |
5368 | 5707 | 6046 | 6328 | 6667 | 6950 | 5 |
4750 | 5050 | 5350 | 5600 | 5900 | 6150 | 10 |
Wyszukiwarka opon
-
Kliknij aby otworzyć
Kalkulator ciśnienia
-
Kliknij aby otworzyć