
13.0/65 - 18
IM-04 I-1
143 A8

Dane techniczne
Rozmiar opony | 13.0/65 - 18 | Indeks nośności/Indeks szybkości | 143 A8 |
PR | 16 PR | Obręcz/Obręcz (dozwolona) | 11x18 |
Szerokość profilu (mm) | 336 | Średnica zewnętrzna (mm) | 890 |
Promień statyczny (mm) | 412 | Obwód toczenia (mm) (mm) | 2615 |
Waga (kg) | 26 | Obciążenie nominalne (kg) | 2725 |
Obciążenie nominalne (bar) | 5,0 | Bezdętkowe (TL) / Dętkowe (TT) | TT |
Dętka/Wkładka | 13.0/65-18 | Kod EAN | 8590341004055 |
Nośność opony (kg)
Nośność napompowanej opony (BAR) | Szybkość (km/h) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
2270 | 2575 | 2885 | 3220 | 3400 | 3605 | 3815 | 10 |
2040 | 2320 | 2595 | 2900 | 3060 | 3245 | 3435 | 20 |
1815 | 2060 | 2305 | 2575 | 2720 | 2885 | 3050 | 30 |
1620 | 1840 | 2060 | 2300 | 2430 | 2575 | 2725 | 40 |
1460 | 1655 | 1855 | 2070 | 2185 | 2320 | 2455 | 50 |
Wyszukiwarka opon
-
Kliknij aby otworzyć
Kalkulator ciśnienia
-
Kliknij aby otworzyć