
13.00 - 24
TG-02 (R-4)
143 A8

Dane techniczne
Rozmiar opony | 13.00 - 24 | Indeks nośności/Indeks szybkości | 143 A8 |
PR | 12 | Obręcz/Obręcz (dozwolona) | 8.00TG SDC / 9.00/1.5 (DC) |
Szerokość profilu (mm) | 333 | Maksymalna szerokość (mm) | 360.000 |
Średnica zewnętrzna (mm) | 1278 | Promień statyczny (mm) | 579 |
Obwód toczenia (mm) (mm) | 3770 | Głębokość bieżnika (mm) | 25 |
Waga (kg) | 75 | Obciążenie nominalne (kg) | 2725 |
Obciążenie nominalne (bar) | 3,0 | Bezdętkowe (TL) / Dętkowe (TT) | TL |
Dętka/Wkładka | 13.00-24 | Maks. średnica zewnętrzna (mm) | 1318 |
Kod EAN | 8590341003010 |
Nośność opony (kg)
Nośność napompowanej opony (BAR) | Szybkość (km/h) |
||
---|---|---|---|
2.0 | 2.5 | 3.0 | |
3502 | 4012 | 4633 | 5 |
3090 | 3540 | 4088 | 10 |
2760 | 3162 | 3652 | 15 |
2287 | 2620 | 3025 | 25 |
2060 | 2360 | 2725 | 40 |
Wyszukiwarka opon
-
Kliknij aby otworzyć
Kalkulator ciśnienia
-
Kliknij aby otworzyć