
525/80 R 25
CR-01
176 F

Dane techniczne
Rozmiar opony | 525/80 R 25 | Indeks nośności/Indeks szybkości | 176 F |
PR | N/A | Obręcz/Obręcz (dozwolona) | 17.00/1.7CR-25 / 17.00/2.0-25 |
Szerokość profilu (mm) | 530 | Maksymalna szerokość (mm) | 588.000 |
Średnica zewnętrzna (mm) | 1475 | Promień statyczny (mm) | 679 |
Obwód toczenia (mm) (mm) | 4450 | Głębokość bieżnika (mm) | 28 |
Waga (kg) | 226 | Obciążenie nominalne (kg) | 7100 |
Obciążenie nominalne (bar) | 7,0 | Bezdętkowe (TL) / Dętkowe (TT) | TL |
Maks. średnica zewnętrzna (mm) | 1542 | Kod EAN | 8590341078438 |
Nośność opony (kg)
Nośność napompowanej opony (BAR) | Szybkość (km/h) |
||
---|---|---|---|
5.0 | 6.0 | 7.0 | |
13400 | 15400 | 17750 | 0 Static |
11250 | 12950 | 14950 | 5 |
9100 | 10500 | 12100 | 10 |
8400 | 9250 | 10650 | 20 |
6700 | 7700 | 8900 | 30 |
6150 | 7100 | 8200 | 40 |
6000 | 6900 | 8000 | 50 |
5900 | 6800 | 7850 | 60 |
5650 | 6500 | 7500 | 70 |
5350 | 6150 | 7100 | 80 |
5050 | 5800 | 6700 | 90 |
Wyszukiwarka opon
-
Kliknij aby otworzyć
Kalkulator ciśnienia
-
Kliknij aby otworzyć