
650/65 R 42
AC 65
165 D (168 A8)

Dane techniczne
Rozmiar opony | 650/65 R 42 | Indeks nośności/Indeks szybkości | 165 D (168 A8) |
PR | N/A | Obręcz/Obręcz (dozwolona) | DW 18L DW 20 B |
Szerokość profilu (mm) | 621 641 |
Średnica zewnętrzna (mm) | 1936 |
Promień statyczny (mm) | 860 | Obwód toczenia (mm) (mm) | 5798 |
Głębokość bieżnika (mm) | 53 | Liczba bloków | 23 |
Waga (kg) | 228 | Powierzchnia kontaktowa (cm²) | 2860 |
Obciążenie nominalne (kg) | 5150 | Obciążenie nominalne (bar) | 2,4 |
Bezdętkowe (TL) / Dętkowe (TT) | TL | Wskaźnik promienia prędkości (SRI) | 925 |
Kod EAN | 8590341072528 |
Nośność opony (kg)
Nośność napompowanej opony (BAR) | Szybkość (km/h) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |
3310 | 3615 | 3940 | 4250 | 4765 | 5150 | 65 | ||||
3125 | 3475 | 3795 | 4140 | 4465 | 5005 | 5410 | 50 | |||
2875 | 3260 | 3625 | 3960 | 4315 | 4625 | 5220 | 5600 | 40 | ||
3015 | 3425 | 3805 | 4160 | 4530 | 4890 | 5480 | 5925 | 30 | ||
3145 | 3675 | 4170 | 4635 | 5065 | 5515 | 5950 | 6675 | 7210 | 7725 | 10 |
2530 | 2869 | 3190 | 3485 | 3797 | 4070 | 4594 | 4928 | 40 Dual |
Wyszukiwarka opon
-
Kliknij aby otworzyć
Kalkulator ciśnienia
-
Kliknij aby otworzyć