
16X6 - 8
FL-08
113 A5

Dane techniczne
Rozmiar opony | 16X6 - 8 | Indeks nośności/Indeks szybkości | 113 A5 |
PR | 16 | Obręcz/Obręcz (dozwolona) | 4.33R-8 |
Szerokość profilu (mm) | 152 | Maksymalna szerokość (mm) | 164.000 |
Średnica zewnętrzna (mm) | 425 | Promień statyczny (mm) | 192 |
Obwód toczenia (mm) (mm) | 0 | Głębokość bieżnika (mm) | 12 |
Waga (kg) | 6 | Obciążenie nominalne (kg) | 1150 |
Obciążenie nominalne (bar) | 10,0 | Bezdętkowe (TL) / Dętkowe (TT) | TT |
Dętka/Wkładka | 16X6-8 | Maks. średnica zewnętrzna (mm) | 434 |
Minimalna odległość między kołami bliźniaczymi (mm) | 175.000 | Kod EAN | 8059971588736 |
Nośność opony (kg)
Nośność napompowanej opony (BAR) | Szybkość (km/h) |
---|---|
10.0 | |
1150 | 25 Steering |
1495 | 25 Load |
Wyszukiwarka opon
-
Kliknij aby otworzyć
Kalkulator ciśnienia
-
Kliknij aby otworzyć